На Черкащині оновили графіки погодинних відключень

Сьогодні 23 жовтня з 19:00 на Черкащині діятимуть оновлені графіки погодинних відключень.

Про це повідомили в ПАТ «Черкасиобленерго».

Вчора Черкасиобленерго повідомило наступні ГПВ:

  • 1 черга 1 підчерга 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00;
  • 1 черга 2 підчерга 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00;
  • 2 черга 1 підчерга 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00;
  • 2 черга 2 підчерга 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00;
  • 3 черга 1 підчерга 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00;
  • 3 черга 2 підчерга 13:00 – 15:00, 21:00 – 23:00;
  • 4 черга 1 підчерга 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00;
  • 4 черга 2 підчерга 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00;
  • 5 черга 1 підчерга 07:00 – 09:00, 15:00 – 17:00;
  • 5 черга 2 підчерга 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00;
  • 6 черга 1 підчерга 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00;
  • 6 черга 2 підчерга 09:00 – 11:00, 17:00 – 19:00.
Рекомендуємо

Оновлено о 14:28:

Оновлені ГПВ на сьогодні 23 жовтня, які діятимуть з 19:00 мають вид:

  • 1 черга 1 підчерга 19:00 – 21:00;
  • 1 черга 2 підчерга 19:00 – 21:00;
  • 3 черга 1 підчерга 14:00 – 15:00, 21:00 – 23:00;
  • 3 черга 2 підчерга 14:00 – 15:00, 21:00 – 23:00;
  • 4 черга 1 підчерга 15:00 – 17:00;
  • 4 черга 2 підчерга 15:00 – 17:00;
  • 6 черга 1 підчерга 17:00 – 19:00;
  • 6 черга 2 підчерга 17:00 – 19:00.

Не пропускайте найважливіше

Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин Умані, фото, відео та ексклюзивного контенту — Telegram / Facebook / Google News

Новини партнерів