Про внесення змін у ГПВ на 26 лютого повідомляє Черкасиобленерго.
Оновлення на 13:30
Години відсутності електропостачання:
1.1: 14:00 – 18:30, 21:30 – 00:00
1.2: 10:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 23:30 – 00:00
2.1: 11:00 – 15:00, 18:30 – 21:00
2.2: 12:00 – 16:00, 19:30 – 22:00
3.1: 13:00 – 17:00, 21:00 – 23:00
3.2: 11:30 – 15:30, 19:00 – 21:30
4.1: 11:00 – 14:30, 18:00 – 20:30, 22:00 – 00:00
4.2: 13:00 – 17:30, 22:30 – 23:30
5.1: 12:30 – 16:30, 20:30 – 22:30
5.2: 10:00 – 14:00, 17:30 – 20:00
6.1: 14:30 – 19:00, 23:00 – 00:00
6.2: 13:30 – 18:00
Оновлення станом на 15:30
Години відсутності електропостачання:
1.1: 14:00 – 18:30, 21:30 – 00:00
1.2: 15:00 – 19:30, 23:30 – 00:00
2.1: 16:30 – 21:00
2.2: 12:00 – 16:00, 17:30 – 22:00
3.1: 13:00 – 17:00, 18:30 – 23:00
3.2: 11:30 – 15:30, 17:00 – 21:30
4.1: 16:00 – 20:30, 22:00 – 00:00
4.2: 13:00 – 17:30, 19:30 – 23:30
5.1: 12:30 – 16:30, 18:00 – 22:30
5.2: 15:30 – 20:00
6.1: 14:30 – 19:00, 23:00 – 00:00
6.2: 13:30 – 18:00
Оновлення станом на 20:00
Години відсутності електропостачання:
1.1: 20:30 – 00:00
1.2: 21:30 – 00:00
2.1: 16:30 – 21:00, 23:00 – 00:00
2.2: 18:00 – 22:00
3.1: 19:00 – 23:00
3.2: 17:00 – 21:30, 23:30 – 00:00
4.1: 16:00 – 20:30, 22:00 – 00:00
4.2: 19:30 – 00:00
5.1: 18:30 – 22:30
5.2: 15:30 – 20:00, 22:30 – 00:00
6.1: 21:00 – 00:00
6.2: 20:00 – 23:30
Слідкуйте за оновленнями ГПВ на офіційних сторінках Черкасиобленерго та за посиланням Умань_сьогодні.




