Графіки погодинних відключень діятимуть в Умані з 00:00 до 24:00 в обсязі від 2 до 4 черг.
Про це інформує Черкасиобленерго.
Години без світла:
- 1.1 00:00 – 03:00, 07:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
- 1.2 00:00 – 03:00, 07:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00;
- 2.1 02:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
- 2.2 03:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 3.1 02:00 – 05:00, 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;
- 3.2 05:00 – 08:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 4.1 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 4.2 03:00 – 07:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
- 5.1 00:00 – 02:00, 05:00 – 07:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
- 5.2 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 13:00 – 16:00, 18:00 – 21:00;
- 6.1 03:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00;
- 6.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 16:00, 19:00 – 21:00.
Не пропускайте найважливіше
Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин Умані, фото, відео та ексклюзивного контенту — Telegram / Facebook / Google News




